| Notast við reiknivél dagvinnu |
| Notast við reiknivél vaktavinnu |
Ríki
Sveitarfélag
Almennur vinnumarkaður
Launaflokkur | Byrjun | 1 ár | 3 ár | 5 ár |
4 | 402.235 | 406.257 | 412.351 | 420.598 |
5 | 404.568 | 408.614 | 414.743 | 423.038 |
6 | 406.914 | 410.984 | 417.148 | 425.491 |
7 | 409.275 | 413.367 | 419.568 | 427.959 |
8 | 411.648 | 415.765 | 422.001 | 430.441 |
9 | 414.036 | 418.176 | 424.449 | 432.938 |
10 | 416.437 | 420.602 | 426.911 | 435.449 |
11 | 418.853 | 423.041 | 429.387 | 437.975 |
12 | 421.282 | 425.495 | 431.877 | 440.515 |
13 | 423.725 | 427.963 | 434.382 | 443.07 |
14 | 426.183 | 430.445 | 436.902 | 445.64 |
15 | 428.655 | 432.941 | 439.436 | 448.224 |
16 | 431.141 | 435.453 | 441.984 | 450.824 |
17 | 433.642 | 437.978 | 444.548 | 453.439 |
18 | 436.157 | 440.518 | 447.126 | 456.069 |
19 | 438.687 | 443.073 | 449.72 | 458.714 |
20 | 441.231 | 445.643 | 452.328 | 461.374 |
21 | 443.79 | 448.228 | 454.951 | 464.05 |
22 | 446.364 | 450.828 | 457.59 | 466.742 |
23 | 448.953 | 453.443 | 460.244 | 469.449 |
24 | 451.557 | 456.072 | 462.914 | 472.172 |
Orlofstímabil: (01.05.2024 - 31.10.2024) Uppsafnað orlof í útreikning: ( 6 * 2.2 * 8 = 105.60 tímar), Samtals orlof: 13 dagar 1.6 tímar
Allir útreikningar eru með fyrirvara um mögulegar reiknivillur. Hægt er að hafa samband við sgs@sgs.is með fyrirspurnir og athugasemdir.