Jesteś tutaj: Związki zawodowe
Instytucje państwowe
Instytucje gminne
Miasta w Islandi
Miasto Reykjavik
Ogólny rynek pracy
Ogólny rynek pracy
Rio Tinto Islandia
Wpisz i wybierz zawód
X
Praca praycy
Praca dzienna
Praca na zmiany
Posiada umowę o pracę
Nie ma umowy o pracę
Kliknij tutaj, jeśli masz ponad 22 lata
Kliknij tutaj, jeśli masz mniej niż 22 lata
Wprowadź nowe kryteria!
| Wage category | |||
| Seniority | |||
| Licence education | |||
| Warranty surcharge | |||
| Heavy Industry School-Continued | |||
| Average bonus | |||
| New bonus | |||
| Course supplement (number of hours) | |||
| Work arrangement | |||
| Party leader load | |||
| Call shifts | |||
| Fatapeningar S (skrifstofufólk) |
| Monthly salary | ||
| Fixed overtime | ||
| Travel allowance 19,5% | 19,5 % | |
| Shift load | ||
| Party leader surcharge | ||
| Course supplement 0%-5% | ||
| Safety and handling | ||
| Utilization and quality bonuses | ||
| Total bonuses | ||
| Warranty surcharge | ||
| Clothing fee | ||
| Call shifts | ||
| Total monthly salary |
View salary calculation
